LR1120

使用用途と特徴
- LR1120は溶融型熱転写用の印字用粘着紙です。
- LR1120は溶融型熱転写印字用の表面コートをした表面基材にアクリル系粘着剤(超強粘着タイプ)を塗布しています。
- 物流管理用ラベル(EIAJラベルなど)に最適です。
- 必ず使用機種で十分な印字確認を行ってからご使用願います。
製品構成
| 表面基材 | 溶融型熱転写印字用の表面コートを施した紙 |
|---|---|
| 粘着剤 | アクリル系粘着剤(超強粘着タイプ) |
| 剥離材 | グラシン紙に剥離処理を施したもの(青色) |
印字性能
| リボンメーカー | リボン品名 | 印字性 | 擦過性 | 耐候性 | 耐熱性 | 耐湿性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | L | ||||||
| ソニーケミカル | TR4050 | A | C | C | A | A | A |
| TR4085 | A | B | B | A | A | A | |
| TR5080 | A | C | A | A | A | A | |
| TR4065 | A | C | A | A | A | A | |
| ユニオンケミカー | US150 | A | B | A | A | A | A |
| フジコピアン | TTM-84 | B | B | B | B | B | B |
| TTM-39 | A | C | C | A | A | A | |
| ゼネラル | SR-390 | A | C | A | A | A | A |
| ゼブラ | 5319 | A | C | F | B | A | A |
| パイロット | AT | A | C | B | A | A | A |
| リコー | B-110A | A | C | A | A | A | A |
F : フェンスバー、L : ラダーバー
| リボンメーカー | リボン品名 | 耐薬品性 | ||
|---|---|---|---|---|
| エタノール | ひまし油 | 5%酢酸 | ||
| ソニーケミカル | TR4050 | A | C | A |
| TR4085 | A | C | A | |
| TR5080 | A | C | A | |
| TR4065 | A | C | A | |
| ユニオンケミカー | US150 | A | C | A |
| フジコピアン | TTM-84 | B | C | B |
| TTM-39 | A | C | A | |
| ゼネラル | SR-390 | A | C | A |
| ゼブラ | 5319 | A | C | A |
| パイロット | AT | A | C | A |
| リコー | B-110A | A | C | A |
※印字性能評価基準ANSIグレード(×3.182)
| 読みとりアパーチュア径 | 06(0.006 インチ) |
|---|---|
| 公称波長 | 660nm |
| 評価 | (優)A、B、C、D、F(劣)の5段階で評価 Fは読み取り不可 |
| 印刷条件 |
プリンタ:Zebra140Xi、印刷速度:3インチ/秒、 印刷熱量:標準(Darkness25) バーコード:Code39 NB=2ドット RATIO=2.5 印刷環境:23°C 50%RH |
| 擦過性 | JIS L 0823 染色堅ろう度試験用摩擦試験機2型にて、綿布(JIS L 0803) を用いて500回擦過した後のバーコード品質を評価。 |
| 保存安定性 | シートを50°C 95%RHに1、3、7日放置後、印刷した後のバーコード印刷品質を評価。 |
| 耐湿性 | 印刷後40°C 80%RHに1、3、7日放置後のバーコード印刷品質を評価。 |
| 耐熱性 | 印刷後60°C雰囲気中に1、3、7日放置後のバーコード印刷品質を評価。 |
| 耐水性 | 印刷後23°Cに調整した水に1日浸漬後のバーコード印刷品質を評価。 |
| 耐防曇性、耐可塑剤性 | 印刷後PEラップフィルム、PVCラップフィルムを使用の印刷面に重ねて40°C 20g/cm2 の荷重にて1日放置後のバーコード印刷品質を評価。 |
| 捺印性 | 筆記性 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ |
- 捺印性 印刷後スタンプ印、朱肉印を用いて試料部分に捺印したときの影響を目視にて確認。
- 筆記性 鉛筆、ボールペン、水性ペン、油性ペンの筆記具を用いて筆記性を評価。

そのほかの物流・医療・FA向け印字ラベル
| ラベル基材 | 表面・色 | セパ色 | 粘着タイプ | 用途 | 型番 |
|---|---|---|---|---|---|
| 紙 | ホワイト | ブルー | 強粘着 | 高性能熱転写用 | LR1110 ≫詳細 |
| 紙 | ホワイト | ホワイト | 強粘着 | 高性能熱転写用 | LR1111 ≫詳細 |
| 紙 | ホワイト | ブルー | 超強粘着 | 高性能熱転写用 | LR1120 ≫詳細 |
| 紙 | ホワイト | ブルー | 弱粘着 | 高性能熱転写用 | LR1180 ≫詳細 |
| 紙 | ホワイト | ホワイト | 弱粘着 | 高性能熱転写用 | LR1181 ≫詳細 |



東京都八王子市日吉町10-18 TEL 042-625-1158 FAX 042-625-2793