ULラベル 被着体一覧表 (MH28137 PGJI2)
| カタログ№ | HP-W-P | HP-W-NP | HY-d-P (d = 80~110) |
HY-d-NP (d = 80~110) |
|---|---|---|---|---|
| 素材名 | PETホワイト | PETホワイト | ユポ(合成紙) | ユポ(合成紙) |
| 使用条件 | 屋内 | 屋内 | 屋内 | 屋内 |
| アルミニウム | ○(-40~100°C) | ○(-40~100°C) | ○(-40~100°C) | ○(-40~100°C) |
| アルマイト | ○(-40~100°C) | ○(-40~100°C) | ○(-40~100°C) | ○(-40~100°C) |
| メッキ鋼板 | ○(-40~100°C) | ○(-40~100°C) | ○(-40~100°C) | ○(-40~100°C) |
| メラミン塗装 | ○(-40~100°C) | ○(-40~100°C) | ○(0~80°C) | ○(0~80°C) |
| アクリル塗装 | ○(-40~100°C) | ○(-40~100°C) | ○(-40~100°C) | ○(-40~100°C) |
| アルキド塗装 | - | - | ○(-40~100°C) | ○(-40~100°C) |
| エポキシ塗装 | ○(-40~80°C) | ○(-40~80°C) | - | - |
| フェノール | ○(-40~60°C) | ○(-40~60°C) | ○(-40~80°C) | ○(-40~80°C) |
| エポキシ | ○(-40~80°C) | ○(-40~80°C) | ○(0~80°C) | ○(0~80°C) |
| PPO(ノリル) | ○(-40~80°C) | ○(-40~80°C) | ○(-40~60°C) | ○(-40~60°C) |
| ポリスチレン | ○(-40~60°C) | ○(-40~60°C) | ○(-40~80°C) | ○(-40~80°C) |
| PVC | ○(-40~60°C) | ○(-40~60°C) | ○(-40~80°C) | ○(-40~80°C) |
| ポリカーボネイト | ○(-40~100°C) | ○(-40~80°C) | ○(-40~80°C) | ○(-40~80°C) |
| ABS | ○(-40~100°C) | ○(-40~60°C) | ○(-40~60°C) | ○(-40~60°C) |
| ポリプロピレン | ○(-40~60°C) | ○(-40~60°C) | ○(-40~60°C) | ○(-40~60°C) |
| ポリエステル | ○(-40~80°C) | ○(-40~60°C) | ○(-40~60°C) | ○(-40~60°C) |
| ステンレス | - | - | ○(室温~60°C) | ○(室温~60°C) |
| アルキドエナメル | - | - | ○(-40~60°C) | ○(-40~60°C) |
| ポリエステル塗装 | - | - | ○(0~80°C) | ○(0~80°C) |
| 不飽和ポリテステル樹脂 | ○(-40~100°C) | - | - | - |
| PBT | ○(-20~80°C) | - | - | - |
| PC/PET | ○(-40~100°C) | - | - | - |
| PPE | - | - | - | - |
| アクリルテクスチャー塗装 | - | - | - | - |
※素材メーカー、粘着剤などはお問い合わせください。
| カタログ№ | HY2-d-P (d = 80~110) |
HY2-d-NP (d = 80~110) |
HYPM-80-P | HYPM-80-NP |
|---|---|---|---|---|
| 素材名 | ユポ(合成紙) | ユポ(合成紙) | ユポ(合成紙) | ユポ(合成紙) |
| 使用条件 | 屋内 | 屋内 | 屋内 | 屋内 |
| アルミニウム | ○(-40~100°C) | ○(-40~100°C) | ○(-40~100°C) | ○(-40~100°C) |
| アルマイト | ○(-40~100°C) | ○(-40~100°C) | ○(-40~100°C) | ○(-40~100°C) |
| 亜鉛メッキ鋼板 | ○(-40~100°C) | ○(-40~100°C) | ○(-40~100°C) | ○(-40~100°C) |
| ニッケルメッキ | ○(-40~100°C) | ○(-40~100°C) | ○(0~80°C) | ○(0~80°C) |
| メラミン塗装 | ○(-40~100°C) | ○(-40~100°C) | ○(-40~100°C) | ○(-40~100°C) |
| アクリル塗装 | ○(-40~100°C) | ○(-40~100°C) | ○(-40~100°C) | ○(-40~100°C) |
| アルキド塗装 | - | - | - | - |
| エポキシ塗装 | ○(-40~80°C) | ○(-40~80°C) | ○(-40~80°C) | ○(-40~80°C) |
| フェノール | ○(-40~80°C) | ○(-40~80°C) | ○(-40~60°C) | ○(-40~60°C) |
| エポキシ | ○(-40~80°C) | ○(-40~80°C) | ○(-40~80°C) | ○(-40~80°C) |
| PPO(ノリル) | ○(-40~80°C) | ○(-40~80°C) | ○(-40~80°C) | ○(-40~80°C) |
| ポリスチレン | ○(-40~80°C) | ○(-40~80°C) | ○(-40~60°C) | ○(-40~60°C) |
| PVC | ○(-40~80°C) | ○(-40~80°C) | ○(-40~60°C) | ○(-40~60°C) |
| ポリカーボネイト | ○(-40~80°C) | ○(-40~80°C) | ○(-40~80°C) | ○(-40~80°C) |
| ABS | ○(-40~60°C) | ○(-40~60°C) | ○(-40~60°C) | ○(-40~60°C) |
| ポリプロピレン | ○(-40~60°C) | ○(-40~60°C) | ○(-40~60°C) | ○(-40~60°C) |
| ポリエステル | ○(-40~60°C) | ○(-40~60°C) | ○(-40~60°C) | ○(-40~60°C) |
| ステンレス | ○(-40~100°C) | ○(-40~100°C) | ○(0~80°C) | ○(0~80°C) |
| アルキドエナメル | - | - | - | - |
| ポリエステル塗装 | - | - | - | - |
| 導電メラミン塗装 | ○(-20~80°C) | ○(-20~80°C) | ○(0~80°C) | ○(0~80°C) |
| 磁器エナメル | - | - | - | - |
| ナイロンプラスチック | - | - | - | - |
| アクリル | - | - | - | - |
| PPE | - | - | - | - |
| アクリルテクスチャー塗装 | - | - | - | - |
※素材メーカー、粘着剤などはお問い合わせください。



東京都八王子市日吉町10-18 TEL 042-625-1158 FAX 042-625-2793